Chromed piston tubes E355+N ó +SR (St52.0 NBK ó BK+S).
Inner surface cold drawn.
| OD (mm) | WT (mm) | Tol. OD | Weight (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.5 | f8 | 0.46 | Get Budget |
| 12 | 2 | f8 | 0.49 | Get Budget |
| 12 | 3 | f8 | 0.67 | Get Budget |
| 15 | 2.5 | f8 | 0.77 | Get Budget |
| 15 | 7.5 | f8 | 4.16 | Buy Now |
| 16 | 2.5 | f8 | 0.83 | Get Budget |
| 16 | 3 | f8 | 0.96 | Get Budget |
| 18 | 3 | f7 | 1.11 | Get Budget |
| 20 | 3 | f7 | 1.26 | Get Budget |
| 20 | 4 | f7 | 1.58 | Get Budget |
| 20 | 5 | f7 | 1.85 | Buy Now |
| 20 | 7.5 | f7 | 6.2 | Buy Now |
| 20 | 10 | f7 | 6.2 | Buy Now |
| 22 | 3 | f7 | 1.41 | Get Budget |
| 25 | 2.5 | f7 | 1.39 | Get Budget |
| 25 | 3 | f7 | 1.63 | Get Budget |
| 25 | 5 | f7 | 2.47 | Get Budget |
| 25 | 7.5 | f7 | 3.24 | Get Budget |
| 28 | 4 | f7 | 2.37 | Get Budget |
| 28 | 5 | f7 | 2.84 | Get Budget |
| 28 | 6 | f7 | 3.26 | Get Budget |
| 28 | 8 | f7 | 3.95 | Get Budget |
| 30 | 2.5 | f7 | 1.7 | Get Budget |
| 30 | 3 | f7 | 2 | Get Budget |
| 30 | 4 | f7 | 2.56 | Get Budget |
| 30 | 5 | f7 | 3.08 | Get Budget |
| 30 | 6 | f7 | 3.55 | Get Budget |
| 30 | 7.5 | f7 | 4.16 | Buy Now |
| 30 | 10 | f7 | 4.93 | Buy Now |
| 32 | 4 | f7 | 2.76 | Get Budget |
| 32 | 6 | f7 | 3.85 | Get Budget |
| 32 | 8 | f7 | 4.74 | Get Budget |
| 35 | 3 | f7 | 2.37 | Get Budget |
| 35 | 5 | f7 | 3.7 | Get Budget |
| 35 | 7.5 | f7 | 5.09 | Buy Now |
| 35 | 10 | f7 | 6.17 | Get Budget |
| 36 | 3 | f7 | 2.44 | Get Budget |
| 36 | 6 | f7 | 4.44 | Get Budget |
| 40 | 5 | f7 | 4.32 | Get Budget |
| 40 | 7.5 | f7 | 6.01 | Get Budget |
| 40 | 10 | f7 | 7.4 | Buy Now |
| 42 | 8 | f7 | 6.71 | Get Budget |
| 45 | 5 | f7 | 4.93 | Get Budget |
| 45 | 7.5 | f7 | 6.94 | Buy Now |
| 45 | 10 | f7 | 8.63 | Get Budget |
| 50 | 5 | f7 | 5.55 | Buy Now |
| 50 | 7.5 | f7 | 7.86 | Get Budget |
| 50 | 10 | f7 | 9.86 | Buy Now |
| 50 | 11 | f7 | 10.58 | Get Budget |
| 55 | 5 | f7 | 6.17 | Get Budget |
| 55 | 7.5 | f7 | 8.79 | Get Budget |
| 55 | 10 | f7 | 11.1 | Get Budget |
| 55 | 12.5 | f7 | 13.1 | Get Budget |
| 60 | 5 | f7 | 6.78 | Get Budget |
| 60 | 6 | f7 | 7.99 | Get Budget |
| 60 | 7.5 | f7 | 9.71 | Get Budget |
| 60 | 10 | f7 | 12.33 | Get Budget |
| 63 | 7.5 | f7 | 10.27 | Get Budget |
| 63 | 10 | f7 | 13.07 | Get Budget |
| 65 | 5 | f7 | 7.4 | Get Budget |
| 65 | 7.5 | f7 | 10.64 | Get Budget |
| 65 | 10 | f7 | 13.56 | Get Budget |
| 70 | 5 | f7 | 8.01 | Buy Now |
| 70 | 6 | f7 | 9.47 | Get Budget |
| 70 | 7.5 | f7 | 11.56 | Get Budget |
| 70 | 10 | f7 | 14.8 | Get Budget |
| 70 | 15 | f7 | 20.35 | Get Budget |
| 75 | 7.5 | f7 | 12.48 | Buy Now |
| 75 | 10 | f7 | 16.03 | Get Budget |
| 80 | 5 | f7 | 9.25 | Get Budget |
| 80 | 10 | f7 | 17.26 | Get Budget |
| 80 | 15 | f7 | 24.04 | Get Budget |
| 85 | 7.5 | f7 | 14.33 | Get Budget |
| 90 | 5 | f7 | 10.48 | Get Budget |
| 90 | 7.5 | f7 | 15.26 | Get Budget |
| 90 | 10 | f7 | 19.73 | Get Budget |
| 90 | 15 | f7 | 27.74 | Get Budget |
| 100 | 7.5 | f7 | 17.11 | Get Budget |
| 100 | 10 | f7 | 22.2 | Get Budget |
| 100 | 15 | f7 | 31.44 | Get Budget |
| 110 | 10 | f7 | 24.66 | Get Budget |
| 120 | 10 | f7 | 27.13 | Get Budget |
| 125 | 12.5 | f7 | 34.68 | Get Budget |
| 130 | 15 | f7 | 42.54 | Get Budget |
| 140 | 10 | f7 | 32.06 | Get Budget |


